Широк Център ул Димитър Мечев- продажба на апартаменти във Велинград


Нова сграда  Широк Център ул Димитър Мечев

 

Етаж ап.№ Брой Застроена Общи части, Обща площ, Име
    спални площ, кв.м кв.м кв.м
сутерен - с дворче 21.8м2 ап 0.1 1 42.1 5.47 47.57  
сутерен - с дворче 22.4м2 ап 0.2 1 48.6 6.32 54.92  
сутерен - с дворче 29.3м2 ап 0.3 0 38 4.94 42.94  
сутерен - с дворче 14.5м2 ап 0.4 1 53.2 6.92 60.12  
сутерен  тераса ап 0.5 0 34.2 4.45 38.65  
1 етаж ап 1.1 2 70.8 9.20 80.00  
1 етаж ап 1.2 1 55.2 7.18 62.38  
1 етаж ап 1.3 1 56.5 7.35 63.85  
1 етаж ап 1.4 1 51.1 6.64 57.74 ПРОДАДЕН
1 етаж ап 1.5 0 35.6 4.63 40.23 ПРОДАДЕН
1 етаж ап 1.6 0 35.8 4.65 40.45  
1 етаж ап 1.7 1 49.6 6.45 56.05  
2 етаж ап 2.1 2 70.8 9.20 80.00  
2 етаж ап 2.2 1 55.2 7.18 62.38  
2 етаж ап 2.3 1 56.5 7.35 63.85  
2 етаж ап 2.4 1 51.1 6.64 57.74 ПРОДАДЕН
2 етаж ап 2.5 0 35.6 4.63 40.23 ПРОДАДЕН
2 етаж ап 2.6 0 35.8 4.65 40.45 ПРОДАДЕН
2 етаж ап 2.7 1 49.6 6.45 56.05  
3 етаж ап 3.1 2 70.8 9.20 80.00  
3 етаж ап 3.2 1 55.2 7.18 62.38  
3 етаж ап 3.3 1 56.5 7.35 63.85 ПРОДАДЕН
3 етаж ап 3.4 1 51.1 6.64 57.74 ПРОДАДЕН
3 етаж ап 3.5 0 35.6 4.63 40.23  
3 етаж ап 3.6 0 35.8 4.65 40.45 ПРОДАДЕН
3 етаж ап 3.7 1 49.6 6.45 56.05 ПРОДАДЕН
4 етаж ап 4.1 1 65.5 8.52 74.02  
4 етаж ап 4.2 0 50.1 6.51 56.61  
4 етаж ап 4.3 1 65.6 8.53 74.13  
4 етаж ап 4.4 1 59.3 7.71 67.01  
2бр паркоместа        0.00 0.00  
подземни гаражи 22бр       0.00 0.00  

 

Можете да се свържете с нас чрез: