Нова сграда апартаменти Велинград до Минерален плаж Каферинова


Нова сграда до Минерален плаж Каферинова

 

    спални площ, кв.м кв.м кв.м
сутерен - с тераса  ап 1 1 71 9,23 80,23  
сутерен - с тераса  ап 2 1 66,7 8,67 75,37  
сутерен - с тераса  ап 3 1 68,9 8,96 77,86  
сутерен - с тераса  ст 1 1 76,7 9,97 86,67  
1 етаж ап 4 1 81,1 10,54 91,64  
1 етаж ап 5 1 64,6 8,40 73,00  
1 етаж ап 6 1 69,6 9,05 78,65  
1 етаж ап 7 1 64,6 8,40 73,00  
1 етаж ап 8 1 64,6 8,40 73,00  
1 етаж ап 9 1 52,5 6,83 59,33 продадено
1 етаж ап 10 0 37,3 4,85 42,15 продадено
1 етаж ап 11 2 97 12,61 109,61 продадено
2 етаж ап 12 1 81 10,53 91,53 продадено
2 етаж ап 13 1 64,6 8,40 73,00 продадено
2 етаж ап 14 1 72,8 9,46 82,26 продадено
2 етаж ап 15 1 64,6 8,40 73,00 продадено
2 етаж ап 16 1 64,6 8,40 73,00 продадено
2 етаж ап 17 1 52,5 6,83 59,33 продадено
2 етаж ап 18 1 33,8 4,39 38,19 продадено
2 етаж ап 19 2 94,5 12,29 106,79  
3 етаж ап 20 1 81 10,53 91,53  
3 етаж ап 21 1 64,6 8,40 73,00  
3 етаж ап 22 1 72,8 9,46 82,26  
3 етаж ап 23 1 64,6 8,40 73,00  
3 етаж ап 24 1 64,6 8,40 73,00  
3 етаж ап 25 1 52,5 6,83 59,33  
3 етаж ап 26 1 33,8 4,39 38,19 продадено
3 етаж ап 27 2 94,5 12,29 106,79  
4 етаж ст 2 1 47,1 6,12 53,22  
4 етаж ст 3 1 39,6 5,15 44,75  
4 етаж ст 4 1 33,1 4,30 37,40  
4 етаж ст 5 1 33,1 4,30 37,40  
        0,00 0,00  
ГАРАЖИ  12бр      0,00 0,00  
мазета  18бр          

Можете да се свържете с нас чрез: